
MIL רדיו מדריך RG62 כבל קואקסיאלי
יישומים: אמצעי נגד אלקטרומגנטי תקשורת ניווט רדיו איתור ותחבורה מושכת
תְצוּרָה
יישומים
אמצעי נגד אלקטרומגנטי
תִקשׁוֹרֶת
ניווט
רדיו איתור טווח
השקיה
בנייה ותכונות
מנצח | חומר / גודל | CCS / 1 * 0.64 מ"מ |
בִּדוּד | חוֹמֶר | פוליאתילן |
קוֹטֶר | נומינלי: 3.71 FPE מ"מ | |
צבעים | צבע טבעי | |
התארכות לא מאורגנות | Min. 300% | |
שכבת מגן | חוֹמֶר | נחושת משומנת |
ז'ָקֵט | חוֹמֶר | מעכב להבה PVC |
קוֹטֶר | נומינלי: 6.1 מ"מ | |
צֶבַע | מגוון על פי בקשה | |
התארכות לא מאורגנות | Min. 100% | |
חוזק מתיחה לא מאורגן | Min. 1.407 Kgf / mm² | |
הזדקנות ב 100 ℃ עבור 168Hrs | Min. שימור הארכה: 50% | |
Min. החזקת חוזק מתיחה: 75% | ||
צִיוּן | רדיו RG62 כבל קואקסיאלי | |
או כבקשת הלקוח. |
תקנים סטנדאריים
כל מוצע רדיו מדריך קואקסיאלי דרישות כבל לפי ANSI / TIA, ISO / IEC, ו CENELEC EN תקנים: MIL-C-17
בדיקות הפצת הלהבות בוצעו על ידי חברת החשמל 60332, החלק הראשון של התקן (PVC, / LSOH)
בדיקות התפשטות להבות מתבצעות באמצעות IEC 60332, חלק 1 והתקן השלישי (FRPVC / LSFROH)
מדד הגז חומצה הלוגן מגיע תקן IEC60754 בחלק 1 (LSOH)
בדיקת מדד החמצן הגיעה לתקן BS2863 או ISO4589-2 (LSOH)
בדיקת מדד הטמפרטורה הגיעה לתקן BS2782 או ISO4589-3 (LSOH)
אנו מיישמים תאימות RoHS לדרישת הנחיית האיחוד האירופי 2002/95 / EC.
חשמל
מתח דירוג | 30V | |
טמפרטורת הדירוג | -35 ℃ ~ 80 ℃ | |
מהירות ההתפשטות | 82% | |
מתח כוח דיאלקטרי | Max.3.0 KV rms | |
קיבוליות | 45 PF / M (nom) | |
עַכָּבָּה | 93 Ω ± 15% | |
ניחות | תדירות | מקסימלי ניחות |
(MHz) | (dB / 100 מטר) | |
100 MHz | 9.2 * | |
400 MHz | 19.0 * | |
1000 MHz | 31.2 * | |
הערך של הכוכבית (*) הוא למידע בלבד. |